Cadeira de rodas Agile reclinável Jaguaribe
Jaguaribe
Este produto é vendido sob consulta. Conte o que você precisa e respondemos por e-mail.
Largura Assento (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Largura total (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Profundidade assento (cm) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Altura encosto (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Profundidade total (cm) | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 |
Peso total (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tolerância de peso (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Garantia estrutura (meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Veja diferenças de capacidade, medidas e proposta de uso.
Jaguaribe
Ortobras
Ortobras